Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis er staðbundið stjórnvald sem vinnur í almannaþágu að því m.a. að tryggja heilnæmi umhverfis, öryggi matvæla og efnavöru. Það er gert með reglubundnu eftirliti í fyrirtæki, vöktun og fræðslu og með samvinnu við stjórnvöld og íbúa.
- Opnunartími skrifstofu og neyðarsímar
- Helstu verkefni
- Fundargerðir heilbrigðisnefndar 2012
- Gjaldskrá heilbrigðiseftirlitsins
- Samþykktir sveitarfélaganna
- Vöktun umhverfis
- Eyðublöð
Niðurstöður vöktunar
Ástand strandlengjunnar
Einfölduð mynd af meðalástandi vatna á Kjósarsvæði:
| Matsár | Staður | Gerlar | Áburðarefni | Þungmálmar |
| 2009 | Hólmsá | |||
| 2009 | Kiðafellsá | |||
| 2009 | Kaldakvísl | |||
| 2009 | Leirvogsá | |||
| 2009 | Úlfarsá | |||
| 2009 | Varmá | |||
| 2003 | Hafravatn | |||
| 2003 | Hvalvatn | |||
| 2003 | Leirvogsvatn | |||
| 2003 | Meðalfellsvatn | |||
| 2002 | Botnsá | |||
| 2002 | Brynjudalsá | |||
| 2002 | Fossá | |||
| 2001 | Bugða | |||
| 2001 | Laxá í Kjós |


